Đường kính lõi bên trong/Dung sai | Đường kính lõi ngoài/Dung sai | ||
75mm | 1/-0.5mm | 175 | ±25mm |
220 | ±20mm | ||
280 | ±20mm |
Đường kính lõi bên trong/Dung sai | Đường kính lõi ngoài/Dung sai | ||
75mm | 1/-0.5mm | 175 | ±25mm |
220 | ±20mm | ||
280 | ±20mm |
Mục | Đơn vị | Giá trị điển hình | Kiểtôi tra tiêu chuẩn | |
Tỉ trọng | g/㎝ | 1,400±0,005 | GB/T 13542.2-2009/11 | |
điểm nóng chảy | oC | 256 | GB/T 13542.2-2009/23 | |
Độ bền kéo | MD | MPa | 200 | GB/T 13542.2-2009/11 |
TD | MPa | 280 | GB/T 13542.2-2009/11 | |
Độ giãn dài khi đứt | MD | % | 100 | GB/T 13542.2-2009/11 |
TD | % | 90 | GB/T 13542.2-2009/11 | |
Mô đun đàn hồi | MD | MPa | 3500 | GB/T 13542.2-2009/11 |
TD | MPa | 3500 | GB/T 13542.2-2009/11 | |
Co ngót nhiệt | MD | % | 2 | GB/T 13542.2-2009/23 (150oC/30 phút) |
TD | % | 1 | GB/T 13542.2-2009/8 | |
Độ nhám bề mặt | mm | 0,085±0,020 | Phương pháp SKC | |
Độ bền điện môi (trung bình) | V/μ | 450 | GB/T 10006-1988 | |
m | ||||
Hệ số ma sát (tĩnh/động) | 0,3-0,5 | GB/T | ||
13542.2-2009/17.1 | ||||
Độ thấm tương đối | 3.2 | GB/T | ||
13542.2-2009/16.1 | ||||
Điện trở suất | Ω.m | >10"15 | GB/T | |
Hệ số tổn thất điện môi | 5,0×10"3 | GB/T 13542.2-2009/11 |
Các sản phẩm tụ điện màng như sau: CL21X, CL21, CL20, CL22, CL23, CBB21, CBB81, CBB22, CBB23, CBB60, CBB61, CBB65, CH85, X1, X2, DC-LINK, v.v.
Các sản phẩm màng kim loại hóa bao gồm: màng kim loại polyester (độ dày của màng siêu mỏng kim loại hóa có thể đạt tới 1,2 μm. Chiều rộng cắt hẹp nhất là 4,5mm và biên độ cắt hẹp nhất là 0,25mm; Màng kim loại hóa Polypropylen (độ dày bay hơi dao động từ 2,8 μm đến 16μm). Các sản phẩm màng có thể được chia thành màng polyester kim loại, polypropylen, an toàn, nhôm, Al-Kẽm, màng có cạnh nặng, màng hai mặt và cắt sóng, v.v.